Consulta de precios y rendimientos |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|||
CONSULTA DE PRECIOS Y RENDIMIENTOS VIGENTES
|
FONDO INVERSIÓN | PRECIO | R E N D I M I E N T O   A N U A L I Z A D O ( % ) | 12 MESES | CLASIFICACIÓN | CALIFICACIÓN | PROSPECTO | DOCUMENTO CLAVE | COMP. CARTERA | |||||||||
ACTUAL |
HOY
|
AYER
|
HOY | SEM | MES | 3M |
AÑO (ACTUAL)
|
12M
|
36M | +BAJO | +ALTO | ||||||
HSBC-D2 BFS | 7.243466 | 7.241889 | 11.18 | 9.54 | 9.59 | 10.02 | 10.37 | 11.04 | 11.04 | 9.59 | 11.81 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFP | 8.082018 | 8.080206 | 11.17 | 9.54 | 9.59 | 10.02 | 10.37 | 11.04 | 11.04 | 9.59 | 11.81 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFV | 9.325227 | 9.323043 | 11.17 | 9.54 | 9.59 | 10.02 | 10.37 | 11.04 | 11.04 | 9.59 | 11.81 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFA | 9.567087 | 9.564766 | 11.18 | 9.54 | 9.59 | 10.02 | 10.37 | 11.04 | 11.04 | 9.59 | 11.81 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BNF | 11.949438 | 11.946002 | 11.17 | 9.54 | 9.59 | 10.02 | 10.37 | 11.04 | 11.05 | 9.59 | 11.81 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFE | 9.160440 | 9.158093 | 11.17 | 9.54 | 9.59 | 10.02 | 10.37 | 11.04 | 11.05 | 9.59 | 11.81 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BME1 | 9.093941 | 9.091684 | 11.17 | 9.54 | 9.59 | 10.02 | 10.37 | 11.04 | 11.04 | 9.59 | 11.81 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BME2 | 9.191499 | 9.189143 | 11.17 | 9.54 | 9.59 | 10.02 | 10.37 | 11.04 | 11.05 | 9.59 | 11.81 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BME3 | 9.324890 | 9.322425 | 11.17 | 9.54 | 9.59 | 10.02 | 10.37 | 11.04 | 11.05 | 9.59 | 11.81 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BMG2 | 9.450631 | 9.448041 | 11.17 | 9.54 | 9.59 | 10.02 | 10.37 | 11.04 | 11.05 | 9.59 | 11.81 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BIE1 | 9.289953 | 9.287518 | 11.17 | 9.54 | 9.59 | 10.02 | 10.37 | 11.04 | 11.05 | 9.59 | 11.81 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BIE2 | 9.466585 | 9.463999 | 11.17 | 9.54 | 9.59 | 10.02 | 10.37 | 11.04 | 11.05 | 9.59 | 11.81 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BIE3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BIG2 | 9.549057 | 9.546311 | 11.17 | 9.54 | 9.59 | 10.02 | 10.37 | 11.04 | 11.05 | 9.59 | 11.81 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BI1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BM1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFU | 9.386698 | 9.384290 | 11.17 | 9.54 | 9.59 | 10.02 | 10.37 | 11.04 | -- | 9.59 | 11.81 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 |
-- Información no disponible debido a que no existen clientes en esa serie o no se cuenta con información para hacer los cálculos del periodo en cuestión. |
El rendimiento de la serie BFU fue calculado a partir del 2022/07/11. |
Los rendimientos brutos mostrados se apegan a lo establecido en las Normas de Autorregulación emitidas en el año 2022. |
Los rendimientos de los Fondos de Inversion en Instrumentos de Deuda se muestran anualizados. |
Los rendimientos presentados son históricos y en ningún caso garantizan rendimientos futuros. |