Consulta de precios y rendimientos |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|||
CONSULTA DE PRECIOS Y RENDIMIENTOS VIGENTES
|
FONDO INVERSIÓN | PRECIO | R E N D I M I E N T O   A N U A L I Z A D O ( % ) | 12 MESES | CLASIFICACIÓN | CALIFICACIÓN | PROSPECTO | DOCUMENTO CLAVE | COMP. CARTERA | |||||||||
ACTUAL |
HOY
|
AYER
|
HOY | SEM | MES | 3M |
AÑO (ACTUAL)
|
12M
|
36M | +BAJO | +ALTO | ||||||
HSBC-D2 BFS | 7.275070 | 7.274216 | 7.23 | 8.73 | 9.24 | 9.67 | 10.18 | 10.86 | 11.09 | 9.24 | 11.83 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFP | 8.118670 | 8.117664 | 7.23 | 8.73 | 9.24 | 9.67 | 10.18 | 10.86 | 11.09 | 9.24 | 11.83 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFV | 9.369963 | 9.368707 | 7.23 | 8.73 | 9.24 | 9.67 | 10.18 | 10.86 | 11.09 | 9.24 | 11.83 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFA | 9.615055 | 9.613687 | 7.23 | 8.73 | 9.24 | 9.67 | 10.18 | 10.86 | 11.09 | 9.24 | 11.83 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BNF | 12.023418 | 12.021167 | 7.23 | 8.73 | 9.24 | 9.67 | 10.18 | 10.86 | 11.10 | 9.24 | 11.83 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFE | 9.209654 | 9.208217 | 7.23 | 8.73 | 9.24 | 9.67 | 10.18 | 10.86 | 11.10 | 9.24 | 11.83 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BME1 | 9.140885 | 9.139532 | 7.23 | 8.73 | 9.24 | 9.67 | 10.18 | 10.86 | 11.09 | 9.24 | 11.83 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BME2 | 9.240890 | 9.239449 | 7.23 | 8.73 | 9.24 | 9.67 | 10.18 | 10.86 | 11.09 | 9.24 | 11.83 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BME3 | 9.376984 | 9.375445 | 7.23 | 8.73 | 9.24 | 9.67 | 10.18 | 10.86 | 11.10 | 9.24 | 11.83 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BMG2 | 9.505829 | 9.504176 | 7.23 | 8.73 | 9.24 | 9.67 | 10.18 | 10.86 | 11.10 | 9.24 | 11.83 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BIE1 | 9.341291 | 9.339779 | 7.23 | 8.73 | 9.24 | 9.67 | 10.18 | 10.86 | 11.09 | 9.24 | 11.83 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BIE2 | 9.521653 | 9.520006 | 7.23 | 8.73 | 9.24 | 9.67 | 10.18 | 10.86 | 11.10 | 9.24 | 11.83 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BIE3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BIG2 | 9.608177 | 9.606377 | 7.23 | 8.73 | 9.24 | 9.67 | 10.18 | 10.86 | 11.10 | 9.24 | 11.83 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BI1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BM1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFU | 9.437209 | 9.435734 | 7.23 | 8.73 | 9.24 | 9.67 | 10.18 | 10.86 | -- | 9.24 | 11.83 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 |
-- Información no disponible debido a que no existen clientes en esa serie o no se cuenta con información para hacer los cálculos del periodo en cuestión. |
El rendimiento de la serie BFU fue calculado a partir del 2022/07/11. |
Los rendimientos brutos mostrados se apegan a lo establecido en las Normas de Autorregulación emitidas en el año 2022. |
Los rendimientos de los Fondos de Inversion en Instrumentos de Deuda se muestran anualizados. |
Los rendimientos presentados son históricos y en ningún caso garantizan rendimientos futuros. |