Consulta de precios y rendimientos
Despliega ventana de ayuda   Despliega ventana de ayuda   Despliega ventana de ayuda   Despliega ventana de ayuda

Fondos de Inversión:
 
Información al 2024/12/26.
CONSULTA DE PRECIOS Y RENDIMIENTOS VIGENTES
FONDO INVERSIÓN PRECIO R E N D I M I E N T O      A N U A L I Z A D O  ( % ) 12 MESES CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN PROSPECTO DOCUMENTO CLAVE COMP. CARTERA
ACTUAL
HOY
AYER
HOY SEM MES 3M
AÑO (ACTUAL)
12M
36M +BAJO +ALTO
HSBC-D2 BFS 7.045682 7.044301 10.30 10.01 10.78 11.07 11.65 11.65 10.51 10.78 12.09 CORTO PLAZO AAA/1 VER VER D2
HSBC-D2 BFP 7.854109 7.852518 10.30 10.01 10.78 11.07 11.65 11.65 10.51 10.78 12.09 CORTO PLAZO AAA/1 VER VER D2
HSBC-D2 BFV 9.049553 9.047630 10.30 10.01 10.78 11.07 11.65 11.65 10.51 10.78 12.09 CORTO PLAZO AAA/1 VER VER D2
HSBC-D2 BFA 9.273330 9.271253 10.30 10.01 10.78 11.07 11.65 11.65 10.51 10.78 12.09 CORTO PLAZO AAA/1 VER VER D2
HSBC-D2 BNF 11.509981 11.506923 10.30 10.01 10.78 11.07 11.64 11.65 10.52 10.78 12.08 CORTO PLAZO AAA/1 VER VER D2
HSBC-D2 BFE 8.862071 8.859952 10.30 10.01 10.78 11.07 11.65 11.65 10.51 10.78 12.09 CORTO PLAZO AAA/1 VER VER D2
HSBC-D2 BME1 8.807728 8.805706 10.30 10.01 10.78 11.07 11.65 11.65 10.51 10.78 12.09 CORTO PLAZO AAA/1 VER VER D2
HSBC-D2 BME2 8.892229 8.890130 10.30 10.01 10.78 11.07 11.65 11.65 10.51 10.78 12.09 CORTO PLAZO AAA/1 VER VER D2
HSBC-D2 BME3 9.011009 9.008809 10.30 10.01 10.78 11.07 11.65 11.65 10.52 10.78 12.09 CORTO PLAZO AAA/1 VER VER D2
HSBC-D2 BMG2 9.120204 9.117904 10.30 10.01 10.78 11.07 11.64 11.65 10.52 10.78 12.09 CORTO PLAZO AAA/1 VER VER D2
HSBC-D2 BIE1 8.980038 8.977851 10.30 10.01 10.78 11.07 11.65 11.65 10.51 10.78 12.09 CORTO PLAZO AAA/1 VER VER D2
HSBC-D2 BIE2 9.136452 9.134112 10.30 10.01 10.78 11.07 11.64 11.65 10.52 10.78 12.09 CORTO PLAZO AAA/1 VER VER D2
HSBC-D2 BIE3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- CORTO PLAZO AAA/1 VER VER D2
HSBC-D2 BIG2 9.197877 9.195434 10.30 10.01 10.78 11.06 11.64 11.65 10.52 10.78 12.08 CORTO PLAZO AAA/1 VER VER D2
HSBC-D2 BI1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- CORTO PLAZO AAA/1 VER VER D2
HSBC-D2 BM1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- CORTO PLAZO AAA/1 VER VER D2
HSBC-D2 BFU 9.080536 9.078361 10.30 10.01 10.78 11.07 11.65 11.65 -- 10.78 12.09 CORTO PLAZO AAA/1 VER VER D2
-- Información no disponible debido a que no existen clientes en esa serie o no se cuenta con información para hacer los cálculos del periodo en cuestión.
El rendimiento de la serie BFU fue calculado a partir del 2022/07/11.
Los rendimientos brutos mostrados se apegan a lo establecido en las Normas de Autorregulación emitidas en el año 2022.
Los rendimientos de los Fondos de Inversion en Instrumentos de Deuda se muestran anualizados.
Los rendimientos presentados son históricos y en ningún caso garantizan rendimientos futuros.