| Consulta de precios y rendimientos |
|
|
|
|
|||
|
CONSULTA DE PRECIOS Y RENDIMIENTOS VIGENTES
|
|||
| FONDO INVERSIÓN | PRECIO | R E N D I M I E N T O   A N U A L I Z A D O ( % ) | 12 MESES | CLASIFICACIÓN | CALIFICACIÓN | PROSPECTO | DOCUMENTO CLAVE | COMP. CARTERA | |||||||||
| ACTUAL |
HOY
|
AYER
|
HOY | SEM | MES | 3M |
AÑO (ACTUAL)
|
12M
|
36M | +BAJO | +ALTO | ||||||
| HSBC-D2 BFS | 7.472590 | 7.471672 | 7.45 | 7.66 | 7.69 | 8.08 | 9.24 | 9.33 | 10.97 | 7.69 | 11.15 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BFP | 8.349070 | 8.347989 | 7.45 | 7.66 | 7.69 | 8.08 | 9.24 | 9.33 | 10.97 | 7.69 | 11.15 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BFV | 9.653439 | 9.652090 | 7.46 | 7.66 | 7.69 | 8.08 | 9.24 | 9.33 | 10.98 | 7.69 | 11.15 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BFA | 9.920845 | 9.919377 | 7.45 | 7.66 | 7.69 | 8.08 | 9.24 | 9.33 | 10.98 | 7.69 | 11.15 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BNF | 12.507399 | 12.504984 | 7.45 | 7.66 | 7.69 | 8.08 | 9.24 | 9.33 | 10.98 | 7.69 | 11.15 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BFE | 9.526204 | 9.524664 | 7.45 | 7.66 | 7.69 | 8.08 | 9.24 | 9.33 | 10.98 | 7.69 | 11.15 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BME1 | 9.441287 | 9.439837 | 7.45 | 7.66 | 7.69 | 8.08 | 9.24 | 9.33 | 10.98 | 7.69 | 11.15 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BME2 | 9.558596 | 9.557049 | 7.46 | 7.66 | 7.69 | 8.08 | 9.24 | 9.33 | 10.98 | 7.69 | 11.15 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BME3 | 9.713697 | 9.712046 | 7.46 | 7.66 | 7.69 | 8.08 | 9.24 | 9.33 | 10.98 | 7.69 | 11.15 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BMG2 | 9.864527 | 9.862755 | 7.45 | 7.66 | 7.69 | 8.08 | 9.24 | 9.33 | 10.98 | 7.69 | 11.15 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BIE1 | 9.672691 | 9.671069 | 7.45 | 7.66 | 7.69 | 8.08 | 9.24 | 9.33 | 10.98 | 7.69 | 11.15 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BIE2 | 9.879323 | 9.877557 | 7.45 | 7.66 | 7.69 | 8.08 | 9.24 | 9.33 | 10.98 | 7.69 | 11.15 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BIE3 | 9.694606 | 9.692811 | 7.45 | 7.66 | 7.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BIG2 | 9.994936 | 9.993006 | 7.45 | 7.66 | 7.69 | 8.08 | 9.24 | 9.33 | 10.98 | 7.69 | 11.15 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BI1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BM1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BFU | 9.762172 | 9.760590 | 7.45 | 7.66 | 7.69 | 8.08 | 9.24 | 9.33 | 10.98 | 7.69 | 11.15 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| -- Información no disponible debido a que no existen clientes en esa serie o no se cuenta con información para hacer los cálculos del periodo en cuestión. |
| El rendimiento de la serie BIE3 fue calculado a partir del 2025/11/07. |
| Los rendimientos brutos mostrados se apegan a lo establecido en las Normas de Autorregulación emitidas en el año 2022. |
| Los rendimientos de los Fondos de Inversion en Instrumentos de Deuda se muestran anualizados. |
| Los rendimientos presentados son históricos y en ningún caso garantizan rendimientos futuros. |