Consulta de precios y rendimientos
Despliega ventana de ayuda   Despliega ventana de ayuda   Despliega ventana de ayuda   Despliega ventana de ayuda

Fondos de Inversión:
 
Información al 2024/07/03.
CONSULTA DE PRECIOS Y RENDIMIENTOS VIGENTES
FONDO INVERSIÓN PRECIO R E N D I M I E N T O      A N U A L I Z A D O  ( % ) 12 MESES CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN PROSPECTO DOCUMENTO CLAVE COMP. CARTERA
ACTUAL
HOY
AYER
HOY SEM MES 3M
AÑO (ACTUAL)
12M
36M +BAJO +ALTO
HSBC-D2 BFS 6.774883 6.773434 11.01 11.77 11.75 11.78 11.92 11.98 9.46 11.74 12.24 CORTO PLAZO AAA/1 VER VER D2
HSBC-D2 BFP 7.543564 7.541901 11.01 11.77 11.75 11.78 11.92 11.99 9.46 11.75 12.24 CORTO PLAZO AAA/1 VER VER D2
HSBC-D2 BFV 8.676508 8.674508 11.02 11.77 11.75 11.78 11.92 11.99 9.47 11.75 12.24 CORTO PLAZO AAA/1 VER VER D2
HSBC-D2 BFA 8.873228 8.871082 11.01 11.77 11.75 11.78 11.92 12.00 9.47 11.75 12.23 CORTO PLAZO AAA/1 VER VER D2
HSBC-D2 BNF 10.932796 10.929697 11.01 11.77 11.75 11.78 11.92 12.01 9.47 11.75 12.23 CORTO PLAZO AAA/1 VER VER D2
HSBC-D2 BFE 8.457033 8.454860 11.01 11.77 11.75 11.78 11.92 12.00 9.47 11.75 12.23 CORTO PLAZO AAA/1 VER VER D2
HSBC-D2 BME1 8.419360 8.417277 11.01 11.77 11.75 11.78 11.92 12.00 9.47 11.75 12.23 CORTO PLAZO AAA/1 VER VER D2
HSBC-D2 BME2 8.490472 8.488316 11.01 11.77 11.75 11.78 11.92 12.00 9.47 11.75 12.23 CORTO PLAZO AAA/1 VER VER D2
HSBC-D2 BME3 8.591635 8.589385 11.01 11.77 11.75 11.78 11.92 12.00 9.47 11.75 12.23 CORTO PLAZO AAA/1 VER VER D2
HSBC-D2 BMG2 8.683395 8.681051 11.01 11.77 11.75 11.78 11.92 12.01 9.47 11.75 12.23 CORTO PLAZO AAA/1 VER VER D2
HSBC-D2 BIE1 8.563093 8.560855 11.01 11.77 11.75 11.78 11.92 12.00 9.47 11.75 12.23 CORTO PLAZO AAA/1 VER VER D2
HSBC-D2 BIE2 8.692826 8.690444 11.01 11.77 11.75 11.78 11.92 12.00 9.47 11.75 12.23 CORTO PLAZO AAA/1 VER VER D2
HSBC-D2 BIE3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- CORTO PLAZO AAA/1 VER VER D2
HSBC-D2 BIG2 8.736639 8.734162 11.01 11.77 11.75 11.78 11.92 12.01 -- 11.75 12.23 CORTO PLAZO AAA/1 VER VER D2
HSBC-D2 BI1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- CORTO PLAZO AAA/1 VER VER D2
HSBC-D2 BM1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- CORTO PLAZO AAA/1 VER VER D2
HSBC-D2 BFU 8.665006 8.662777 11.01 11.77 11.75 11.78 11.92 12.00 -- 11.75 12.23 CORTO PLAZO AAA/1 VER VER D2
-- Información no disponible debido a que no existen clientes en esa serie o no se cuenta con información para hacer los cálculos del periodo en cuestión.
El rendimiento de la serie BFU fue calculado a partir del 2022/07/11.
El rendimiento de la serie BIG2 fue calculado a partir del 2021/10/21.
Los rendimientos brutos mostrados se apegan a lo establecido en las Normas de Autorregulación emitidas en el año 2022.
Los rendimientos de los Fondos de Inversion en Instrumentos de Deuda se muestran anualizados.
Los rendimientos presentados son históricos y en ningún caso garantizan rendimientos futuros.