| Consulta de precios y rendimientos |
|
|
|
|
|||
|
CONSULTA DE PRECIOS Y RENDIMIENTOS VIGENTES
|
|||
| FONDO INVERSIÓN | PRECIO | R E N D I M I E N T O   A N U A L I Z A D O ( % ) | 12 MESES | CLASIFICACIÓN | CALIFICACIÓN | PROSPECTO | DOCUMENTO CLAVE | COMP. CARTERA | |||||||||
| ACTUAL |
HOY
|
AYER
|
HOY | SEM | MES | 3M |
AÑO (ACTUAL)
|
12M
|
36M | +BAJO | +ALTO | ||||||
| HSBC-D2 BFS | 7.487265 | 7.486390 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.91 | 9.18 | 9.21 | 10.93 | 7.64 | 11.07 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BFP | 8.366298 | 8.365264 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.91 | 9.18 | 9.21 | 10.93 | 7.64 | 11.07 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BFV | 9.674822 | 9.673529 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.91 | 9.18 | 9.21 | 10.93 | 7.64 | 11.07 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BFA | 9.944061 | 9.942650 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.91 | 9.18 | 9.21 | 10.93 | 7.64 | 11.07 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BNF | 12.545154 | 12.542807 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.91 | 9.18 | 9.21 | 10.94 | 7.64 | 11.07 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BFE | 9.550467 | 9.548979 | 7.23 | 7.88 | 7.74 | 7.91 | 9.18 | 9.21 | 10.94 | 7.64 | 11.07 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BME1 | 9.464187 | 9.462790 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.91 | 9.18 | 9.21 | 10.94 | 7.64 | 11.07 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BME2 | 9.582947 | 9.581454 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.91 | 9.18 | 9.21 | 10.94 | 7.64 | 11.07 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BME3 | 9.739637 | 9.738040 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.91 | 9.18 | 9.21 | 10.94 | 7.64 | 11.07 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BMG2 | 9.892315 | 9.890597 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.91 | 9.18 | 9.21 | 10.94 | 7.64 | 11.07 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BIE1 | 9.698189 | 9.696622 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.91 | 9.18 | 9.21 | 10.94 | 7.64 | 11.07 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BIE2 | 9.907019 | 9.905308 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.91 | 9.18 | 9.21 | 10.94 | 7.64 | 11.07 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BIE3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BIG2 | 10.025107 | 10.023232 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.91 | 9.18 | 9.21 | 10.94 | 7.64 | 11.07 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BI1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BM1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BFU | 9.787084 | 9.785557 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.91 | 9.18 | 9.21 | 10.94 | 7.64 | 11.07 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| -- Información no disponible debido a que no existen clientes en esa serie o no se cuenta con información para hacer los cálculos del periodo en cuestión. |
| Los rendimientos brutos mostrados se apegan a lo establecido en las Normas de Autorregulación emitidas en el año 2022. |
| Los rendimientos de los Fondos de Inversion en Instrumentos de Deuda se muestran anualizados. |
| Los rendimientos presentados son históricos y en ningún caso garantizan rendimientos futuros. |