| Consulta de precios y rendimientos |
|
|
|
|
|||
|
CONSULTA DE PRECIOS Y RENDIMIENTOS VIGENTES
|
|||
| FONDO INVERSIÓN | PRECIO | R E N D I M I E N T O   A N U A L I Z A D O ( % ) | 12 MESES | CLASIFICACIÓN | CALIFICACIÓN | PROSPECTO | DOCUMENTO CLAVE | COMP. CARTERA | |||||||||
| ACTUAL |
HOY
|
AYER
|
HOY | SEM | MES | 3M |
AÑO (ACTUAL)
|
12M
|
36M | +BAJO | +ALTO | ||||||
| HSBC-D2 BFS | 7.525850 | 7.524906 | 8.10 | 7.59 | 7.67 | 7.67 | 7.73 | 8.81 | 10.78 | 7.65 | 10.62 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BFP | 8.412319 | 8.411196 | 8.10 | 7.59 | 7.67 | 7.67 | 7.73 | 8.81 | 10.79 | 7.65 | 10.62 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BFV | 9.732965 | 9.731551 | 8.10 | 7.59 | 7.67 | 7.67 | 7.73 | 8.81 | 10.79 | 7.65 | 10.62 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BFA | 10.007593 | 10.006053 | 8.10 | 7.59 | 7.67 | 7.67 | 7.73 | 8.81 | 10.79 | 7.65 | 10.62 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BNF | 12.655256 | 12.652602 | 8.10 | 7.59 | 7.67 | 7.67 | 7.73 | 8.81 | 10.79 | 7.65 | 10.62 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BFE | 9.617153 | 9.615544 | 8.10 | 7.59 | 7.67 | 7.67 | 7.73 | 8.81 | 10.79 | 7.65 | 10.62 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BME1 | 9.526850 | 9.525334 | 8.10 | 7.59 | 7.67 | 7.67 | 7.73 | 8.81 | 10.79 | 7.65 | 10.62 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BME2 | 9.649893 | 9.648278 | 8.10 | 7.59 | 7.67 | 7.67 | 7.73 | 8.81 | 10.79 | 7.65 | 10.62 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BME3 | 9.811267 | 9.809543 | 8.10 | 7.59 | 7.67 | 7.67 | 7.73 | 8.81 | 10.79 | 7.65 | 10.62 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BMG2 | 9.969406 | 9.967555 | 8.10 | 7.59 | 7.67 | 7.67 | 7.73 | 8.81 | 10.79 | 7.65 | 10.62 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BIE1 | 9.772367 | 9.770566 | 8.10 | 7.59 | 7.67 | 7.67 | 7.73 | 8.81 | 10.79 | 7.65 | 10.62 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BIE2 | 9.987681 | 9.985729 | 8.10 | 7.59 | 7.67 | 7.67 | 7.73 | 8.81 | 10.79 | 7.65 | 10.62 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BIE3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BIG2 | 10.113092 | 10.110971 | 8.10 | 7.59 | 7.67 | 7.67 | 7.73 | 8.81 | 10.79 | 7.65 | 10.62 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BI1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BM1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BFU | 9.855664 | 9.854009 | 8.10 | 7.59 | 7.67 | 7.67 | 7.73 | 8.81 | 10.79 | 7.65 | 10.62 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| -- Información no disponible debido a que no existen clientes en esa serie o no se cuenta con información para hacer los cálculos del periodo en cuestión. |
| Los rendimientos brutos mostrados se apegan a lo establecido en las Normas de Autorregulación emitidas en el año 2022. |
| Los rendimientos de los Fondos de Inversion en Instrumentos de Deuda se muestran anualizados. |
| Los rendimientos presentados son históricos y en ningún caso garantizan rendimientos futuros. |