Consulta de precios y rendimientos |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|||
CONSULTA DE PRECIOS Y RENDIMIENTOS VIGENTES
|
FONDO INVERSIÓN | PRECIO | R E N D I M I E N T O   A N U A L I Z A D O ( % ) | 12 MESES | CLASIFICACIÓN | CALIFICACIÓN | PROSPECTO | DOCUMENTO CLAVE | COMP. CARTERA | |||||||||
ACTUAL |
HOY
|
AYER
|
HOY | SEM | MES | 3M |
AÑO (ACTUAL)
|
12M
|
36M | +BAJO | +ALTO | ||||||
HSBC-D2 BFS | 7.216339 | 7.214971 | 10.05 | 9.42 | 9.92 | 10.31 | 10.51 | 11.17 | 10.98 | 2.78 | 11.82 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFP | 8.050638 | 8.049060 | 10.05 | 9.42 | 9.92 | 10.31 | 10.51 | 11.17 | 10.99 | 2.54 | 11.82 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFV | 9.287064 | 9.285149 | 10.06 | 9.42 | 9.92 | 10.31 | 10.51 | 11.17 | 10.99 | 2.17 | 11.82 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFA | 9.526275 | 9.524233 | 10.05 | 9.42 | 9.92 | 10.31 | 10.51 | 11.17 | 10.99 | 1.76 | 11.82 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BNF | 11.887221 | 11.884138 | 10.05 | 9.42 | 9.92 | 10.31 | 10.51 | 11.17 | 10.99 | 0.24 | 11.82 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFE | 9.118738 | 9.116657 | 10.06 | 9.42 | 9.92 | 10.31 | 10.51 | 11.17 | 10.99 | 1.20 | 11.82 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BME1 | 9.054071 | 9.052078 | 10.05 | 9.42 | 9.92 | 10.31 | 10.51 | 11.17 | 10.99 | 1.55 | 11.82 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BME2 | 9.149645 | 9.147558 | 10.05 | 9.42 | 9.92 | 10.31 | 10.51 | 11.17 | 10.99 | 1.31 | 11.82 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BME3 | 9.280843 | 9.278650 | 10.05 | 9.42 | 9.92 | 10.31 | 10.51 | 11.17 | 10.99 | 1.02 | 11.82 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BMG2 | 9.404071 | 9.401758 | 10.05 | 9.42 | 9.92 | 10.31 | 10.51 | 11.17 | 10.99 | 0.72 | 11.82 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BIE1 | 9.246519 | 9.244356 | 10.05 | 9.42 | 9.92 | 10.31 | 10.51 | 11.17 | 10.99 | 1.04 | 11.82 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BIE2 | 9.420125 | 9.417816 | 10.05 | 9.42 | 9.92 | 10.31 | 10.51 | 11.17 | 10.99 | 0.58 | 11.82 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BIE3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BIG2 | 9.499339 | 9.496874 | 10.06 | 9.42 | 9.92 | 10.31 | 10.51 | 11.17 | 10.99 | 0.24 | 11.82 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BI1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BM1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFU | 9.343900 | 9.341766 | 10.05 | 9.42 | 9.92 | 10.31 | 10.51 | 11.17 | -- | 1.19 | 11.82 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 |
-- Información no disponible debido a que no existen clientes en esa serie o no se cuenta con información para hacer los cálculos del periodo en cuestión. |
El rendimiento de la serie BFU fue calculado a partir del 2022/07/11. |
Los rendimientos brutos mostrados se apegan a lo establecido en las Normas de Autorregulación emitidas en el año 2022. |
Los rendimientos de los Fondos de Inversion en Instrumentos de Deuda se muestran anualizados. |
Los rendimientos presentados son históricos y en ningún caso garantizan rendimientos futuros. |