Consulta de precios y rendimientos |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|||
CONSULTA DE PRECIOS Y RENDIMIENTOS VIGENTES
|
FONDO INVERSIÓN | PRECIO | R E N D I M I E N T O   A N U A L I Z A D O ( % ) | 12 MESES | CLASIFICACIÓN | CALIFICACIÓN | PROSPECTO | DOCUMENTO CLAVE | COMP. CARTERA | |||||||||
ACTUAL |
HOY
|
AYER
|
HOY | SEM | MES | 3M |
AÑO (ACTUAL)
|
12M
|
36M | +BAJO | +ALTO | ||||||
HSBC-D2 BFS | 7.309811 | 7.308896 | 7.53 | 8.33 | 8.84 | 9.23 | 9.97 | 10.62 | 11.11 | 8.84 | 11.83 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFP | 8.159053 | 8.157978 | 7.53 | 8.33 | 8.84 | 9.23 | 9.97 | 10.62 | 11.11 | 8.84 | 11.83 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFV | 9.419407 | 9.418071 | 7.53 | 8.33 | 8.84 | 9.23 | 9.97 | 10.62 | 11.11 | 8.84 | 11.83 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFA | 9.668198 | 9.666747 | 7.53 | 8.33 | 8.84 | 9.23 | 9.97 | 10.62 | 11.11 | 8.84 | 11.83 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BNF | 12.106213 | 12.103851 | 7.53 | 8.33 | 8.84 | 9.23 | 9.97 | 10.62 | 11.12 | 8.84 | 11.83 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFE | 9.264369 | 9.262851 | 7.53 | 8.33 | 8.84 | 9.23 | 9.97 | 10.62 | 11.12 | 8.84 | 11.83 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BME1 | 9.192970 | 9.191538 | 7.53 | 8.33 | 8.84 | 9.23 | 9.97 | 10.62 | 11.12 | 8.84 | 11.83 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BME2 | 9.295804 | 9.294281 | 7.53 | 8.33 | 8.84 | 9.23 | 9.97 | 10.62 | 11.12 | 8.84 | 11.83 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BME3 | 9.435012 | 9.433389 | 7.53 | 8.33 | 8.84 | 9.23 | 9.97 | 10.62 | 11.12 | 8.84 | 11.83 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BMG2 | 9.567444 | 9.565705 | 7.53 | 8.33 | 8.84 | 9.23 | 9.97 | 10.62 | 11.12 | 8.84 | 11.83 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BIE1 | 9.398445 | 9.396850 | 7.54 | 8.34 | 8.84 | 9.23 | 9.97 | 10.62 | 11.12 | 8.84 | 11.83 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BIE2 | 9.583108 | 9.581375 | 7.53 | 8.33 | 8.84 | 9.23 | 9.97 | 10.62 | 11.12 | 8.84 | 11.83 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BIE3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BIG2 | 9.674340 | 9.672452 | 7.53 | 8.33 | 8.84 | 9.23 | 9.97 | 10.62 | 11.12 | 8.84 | 11.83 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BI1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BM1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFU | 9.493371 | 9.491813 | 7.53 | 8.33 | 8.84 | 9.23 | 9.97 | 10.62 | 11.12 | 8.84 | 11.83 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 |
-- Información no disponible debido a que no existen clientes en esa serie o no se cuenta con información para hacer los cálculos del periodo en cuestión. |
Los rendimientos brutos mostrados se apegan a lo establecido en las Normas de Autorregulación emitidas en el año 2022. |
Los rendimientos de los Fondos de Inversion en Instrumentos de Deuda se muestran anualizados. |
Los rendimientos presentados son históricos y en ningún caso garantizan rendimientos futuros. |