| Consulta de precios y rendimientos |
|
|
|
|
|||
|
CONSULTA DE PRECIOS Y RENDIMIENTOS VIGENTES
|
|||
| FONDO INVERSIÓN | PRECIO | R E N D I M I E N T O   A N U A L I Z A D O ( % ) | 12 MESES | CLASIFICACIÓN | CALIFICACIÓN | PROSPECTO | DOCUMENTO CLAVE | COMP. CARTERA | |||||||||
| ACTUAL |
HOY
|
AYER
|
HOY | SEM | MES | 3M |
AÑO (ACTUAL)
|
12M
|
36M | +BAJO | +ALTO | ||||||
| HSBC-D2 BFS | 7.428558 | 7.427653 | 7.41 | 8.06 | 8.36 | 8.68 | 9.49 | 9.79 | 11.09 | 8.36 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BFP | 8.297345 | 8.296280 | 7.40 | 8.06 | 8.36 | 8.68 | 9.49 | 9.79 | 11.09 | 8.36 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BFV | 9.589185 | 9.587857 | 7.41 | 8.06 | 8.36 | 8.68 | 9.49 | 9.79 | 11.09 | 8.36 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BFA | 9.851044 | 9.849598 | 7.41 | 8.06 | 8.36 | 8.68 | 9.49 | 9.79 | 11.09 | 8.36 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BNF | 12.393658 | 12.391280 | 7.41 | 8.06 | 8.36 | 8.67 | 9.49 | 9.79 | 11.09 | 8.36 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BFE | 9.453200 | 9.451683 | 7.40 | 8.06 | 8.36 | 8.68 | 9.49 | 9.79 | 11.09 | 8.36 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BME1 | 9.372412 | 9.370983 | 7.41 | 8.06 | 8.36 | 8.68 | 9.49 | 9.79 | 11.09 | 8.36 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BME2 | 9.485323 | 9.483800 | 7.41 | 8.06 | 8.36 | 8.68 | 9.49 | 9.79 | 11.09 | 8.36 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BME3 | 9.635616 | 9.633990 | 7.41 | 8.06 | 8.36 | 8.68 | 9.49 | 9.79 | 11.09 | 8.36 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BMG2 | 9.780851 | 9.779105 | 7.41 | 8.06 | 8.36 | 8.67 | 9.49 | 9.79 | 11.09 | 8.36 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BIE1 | 9.595945 | 9.594348 | 7.41 | 8.06 | 8.36 | 8.68 | 9.49 | 9.79 | 11.09 | 8.36 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BIE2 | 9.795924 | 9.794185 | 7.41 | 8.06 | 8.36 | 8.67 | 9.49 | 9.79 | 11.09 | 8.36 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BIE3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BIG2 | 9.904043 | 9.902143 | 7.41 | 8.06 | 8.36 | 8.67 | 9.49 | 9.79 | 11.09 | 8.36 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BI1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BM1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BFU | 9.687210 | 9.685652 | 7.41 | 8.06 | 8.36 | 8.68 | 9.49 | 9.79 | 11.09 | 8.36 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| -- Información no disponible debido a que no existen clientes en esa serie o no se cuenta con información para hacer los cálculos del periodo en cuestión. |
| Los rendimientos brutos mostrados se apegan a lo establecido en las Normas de Autorregulación emitidas en el año 2022. |
| Los rendimientos de los Fondos de Inversion en Instrumentos de Deuda se muestran anualizados. |
| Los rendimientos presentados son históricos y en ningún caso garantizan rendimientos futuros. |