| Consulta de precios y rendimientos |
|
|
|
|
|||
|
CONSULTA DE PRECIOS Y RENDIMIENTOS VIGENTES
|
|||
| FONDO INVERSIÓN | PRECIO | R E N D I M I E N T O   A N U A L I Z A D O ( % ) | 12 MESES | CLASIFICACIÓN | CALIFICACIÓN | PROSPECTO | DOCUMENTO CLAVE | COMP. CARTERA | |||||||||
| ACTUAL |
HOY
|
AYER
|
HOY | SEM | MES | 3M |
AÑO (ACTUAL)
|
12M
|
36M | +BAJO | +ALTO | ||||||
| HSBC-D2 BFS | 7.441814 | 7.441120 | 6.31 | 7.61 | 8.14 | 8.45 | 9.41 | 9.65 | 11.06 | 8.14 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BFP | 8.312922 | 8.312092 | 6.31 | 7.61 | 8.14 | 8.45 | 9.41 | 9.65 | 11.06 | 8.14 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BFV | 9.608542 | 9.607486 | 6.31 | 7.61 | 8.14 | 8.45 | 9.41 | 9.65 | 11.06 | 8.14 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BFA | 9.872078 | 9.870911 | 6.31 | 7.61 | 8.14 | 8.45 | 9.41 | 9.65 | 11.06 | 8.14 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BNF | 12.427965 | 12.425935 | 6.31 | 7.61 | 8.14 | 8.45 | 9.41 | 9.65 | 11.07 | 8.14 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BFE | 9.475208 | 9.473958 | 6.31 | 7.61 | 8.14 | 8.45 | 9.41 | 9.65 | 11.06 | 8.14 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BME1 | 9.393171 | 9.392007 | 6.31 | 7.61 | 8.14 | 8.45 | 9.41 | 9.65 | 11.06 | 8.14 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BME2 | 9.507412 | 9.506156 | 6.31 | 7.61 | 8.14 | 8.45 | 9.41 | 9.65 | 11.06 | 8.14 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BME3 | 9.659158 | 9.657804 | 6.31 | 7.61 | 8.14 | 8.45 | 9.41 | 9.65 | 11.06 | 8.14 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BMG2 | 9.806085 | 9.804614 | 6.31 | 7.61 | 8.14 | 8.45 | 9.41 | 9.65 | 11.06 | 8.14 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BIE1 | 9.619083 | 9.617756 | 6.31 | 7.61 | 8.14 | 8.45 | 9.41 | 9.65 | 11.06 | 8.14 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BIE2 | 9.821073 | 9.819609 | 6.31 | 7.61 | 8.14 | 8.45 | 9.41 | 9.65 | 11.06 | 8.14 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BIE3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BIG2 | 9.931458 | 9.929836 | 6.31 | 7.61 | 8.14 | 8.45 | 9.41 | 9.65 | 11.07 | 8.14 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BI1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BM1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| HSBC-D2 BFU | 9.709808 | 9.708523 | 6.31 | 7.61 | 8.14 | 8.45 | 9.41 | 9.65 | 11.06 | 8.14 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
| -- Información no disponible debido a que no existen clientes en esa serie o no se cuenta con información para hacer los cálculos del periodo en cuestión. |
| Los rendimientos brutos mostrados se apegan a lo establecido en las Normas de Autorregulación emitidas en el año 2022. |
| Los rendimientos de los Fondos de Inversion en Instrumentos de Deuda se muestran anualizados. |
| Los rendimientos presentados son históricos y en ningún caso garantizan rendimientos futuros. |