Consulta de precios y rendimientos |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
CONSULTA DE PRECIOS Y RENDIMIENTOS VIGENTES |
FONDO INVERSIÓN | PRECIO | R E N D I M I E N T O   A N U A L I Z A D O ( % ) | CLASIFICACIÓN | CALIFICACIÓN | PROSPECTO | DOCUMENTO CLAVE | COMP. CARTERA | ||||||
ACTUAL |
HOY
|
AYER
|
HOY | SEM | MES |
AÑO (ACTUAL)
|
12 MESES
|
||||||
HSBC-D2 BFU | 7.169323 | 7.168034 | 6.47 | 6.65 | 6.72 | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFS | 5.752501 | 5.751627 | 5.47 | 5.65 | 5.71 | 4.51 | 3.40 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFP | 6.374251 | 6.373240 | 5.71 | 5.89 | 5.95 | 4.76 | 3.69 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFV | 7.286613 | 7.285397 | 6.01 | 6.18 | 6.25 | 5.06 | 4.05 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFA | 7.391147 | 7.389820 | 6.46 | 6.64 | 6.71 | 5.54 | 4.53 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFE | 6.998501 | 6.997245 | 6.46 | 6.64 | 6.71 | 5.53 | 4.51 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BNF | 8.902108 | 8.900264 | 7.46 | 7.64 | 7.70 | 6.57 | 5.92 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BME1 | 6.993214 | 6.991937 | 6.58 | 6.75 | 6.82 | 5.65 | 4.63 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BME2 | 7.021000 | 7.019673 | 6.81 | 6.98 | 7.05 | 5.89 | 4.87 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BME3 | 7.065248 | 7.063857 | 7.09 | 7.27 | 7.34 | 6.19 | 5.17 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BMG2 | 7.101141 | 7.099686 | 7.38 | 7.56 | 7.62 | 6.48 | 5.47 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BIE1 | 7.081127 | 7.079818 | 6.66 | 6.84 | 6.90 | 5.74 | 5.08 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BIE2 | 7.125221 | 7.123814 | 7.11 | 7.29 | 7.36 | 6.21 | 5.56 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BIE3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BIG2 | 7.113871 | 7.112398 | 7.46 | 7.64 | 7.70 | 6.57 | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
** Precios y rendimientos de referencia a utilizarse en caso de que un cliente quiera comprar títulos de una serie que se encuentra vacía. | |||||||||||||
-- Información no disponible debido a que no existen clientes en esa serie o no se cuenta con información para hacer los cálculos del periodo en cuestión. | |||||||||||||
Para el fondo HSBCSGE, los rendimientos mostrados a partir del 25 de Julio corresponden a la nueva estrategia de inversión sustentable. La información contenida en el presente documento, es una estimación realizada por HSBC Global Asset Management (México), S.A de C.V., Grupo Financiero HSBC por lo que la misma podrá variar de conformidad a los movimientos que registren los mercados financieros y la politica de inversión de la sociedad de inversión de que se trate. Asimismo, los resultados y rendimientos presentados son históricos y en ningún caso garantizan rendimientos futuros. |