Consulta de precios y rendimientos |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|||
CONSULTA DE PRECIOS Y RENDIMIENTOS VIGENTES
|
FONDO INVERSIÓN | PRECIO | R E N D I M I E N T O   A N U A L I Z A D O ( % ) | 12 MESES | CLASIFICACIÓN | CALIFICACIÓN | PROSPECTO | DOCUMENTO CLAVE | COMP. CARTERA | |||||||||
ACTUAL |
HOY
|
AYER
|
HOY | SEM | MES | 3M |
AÑO (ACTUAL)
|
12M
|
36M | +BAJO | +ALTO | ||||||
HSBC-D2 BFS | 7.385450 | 7.382642 | 7.60 | 8.76 | 8.62 | 8.75 | 9.65 | 10.09 | 11.12 | 8.62 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFP | 8.247070 | 8.243771 | 7.60 | 8.76 | 8.62 | 8.75 | 9.65 | 10.09 | 11.12 | 8.62 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFV | 9.527340 | 9.523242 | 7.60 | 8.76 | 8.62 | 8.75 | 9.65 | 10.09 | 11.12 | 8.62 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFA | 9.784341 | 9.779888 | 7.60 | 8.76 | 8.62 | 8.75 | 9.65 | 10.09 | 11.12 | 8.62 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BNF | 12.288122 | 12.280870 | 7.60 | 8.76 | 8.62 | 8.75 | 9.65 | 10.09 | 11.13 | 8.62 | 11.36 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFE | 9.384161 | 9.379504 | 7.60 | 8.76 | 8.62 | 8.75 | 9.65 | 10.09 | 11.12 | 8.62 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BME1 | 9.306888 | 9.302495 | 7.60 | 8.76 | 8.62 | 8.75 | 9.65 | 10.09 | 11.12 | 8.62 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BME2 | 9.416032 | 9.411358 | 7.60 | 8.76 | 8.62 | 8.75 | 9.65 | 10.09 | 11.12 | 8.62 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BME3 | 9.562184 | 9.557203 | 7.60 | 8.76 | 8.62 | 8.75 | 9.65 | 10.09 | 11.12 | 8.62 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BMG2 | 9.702628 | 9.697291 | 7.60 | 8.76 | 8.62 | 8.75 | 9.65 | 10.09 | 11.12 | 8.62 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BIE1 | 9.523671 | 9.518777 | 7.60 | 8.76 | 8.62 | 8.75 | 9.65 | 10.09 | 11.12 | 8.62 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BIE2 | 9.717927 | 9.712609 | 7.60 | 8.76 | 8.62 | 8.75 | 9.65 | 10.09 | 11.12 | 8.62 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BIE3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BIG2 | 9.819707 | 9.813912 | 7.60 | 8.76 | 8.62 | 8.75 | 9.65 | 10.09 | 11.13 | 8.62 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BI1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BM1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFU | 9.616336 | 9.611555 | 7.60 | 8.76 | 8.62 | 8.75 | 9.65 | 10.09 | 11.12 | 8.62 | 11.37 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 |
-- Información no disponible debido a que no existen clientes en esa serie o no se cuenta con información para hacer los cálculos del periodo en cuestión. |
Los rendimientos brutos mostrados se apegan a lo establecido en las Normas de Autorregulación emitidas en el año 2022. |
Los rendimientos de los Fondos de Inversion en Instrumentos de Deuda se muestran anualizados. |
Los rendimientos presentados son históricos y en ningún caso garantizan rendimientos futuros. |