Consulta de precios y rendimientos |
|
|
|||
CONSULTA DE PRECIOS Y RENDIMIENTOS VIGENTES
|
FONDO INVERSIÓN | PRECIO | R E N D I M I E N T O   A N U A L I Z A D O ( % ) | 12 MESES | CLASIFICACIÓN | CALIFICACIÓN | PROSPECTO | DOCUMENTO CLAVE | COMP. CARTERA | |||||||||
ACTUAL |
HOY
|
AYER
|
HOY | SEM | MES | 3M |
AÑO (ACTUAL)
|
12M
|
36M | +BAJO | +ALTO | ||||||
HSBC-D2 BFS | 6.924119 | 6.919616 | 11.13 | 11.13 | 11.45 | 11.63 | 11.82 | 11.85 | 10.06 | 11.45 | 12.09 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFP | 7.714511 | 7.709344 | 11.13 | 11.13 | 11.45 | 11.63 | 11.82 | 11.85 | 10.06 | 11.45 | 12.09 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFV | 8.881529 | 8.875314 | 11.13 | 11.13 | 11.45 | 11.63 | 11.82 | 11.85 | 10.06 | 11.45 | 12.09 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFA | 9.092740 | 9.086067 | 11.13 | 11.13 | 11.45 | 11.63 | 11.82 | 11.86 | 10.06 | 11.45 | 12.09 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BNF | 11.247758 | 11.238096 | 11.12 | 11.13 | 11.44 | 11.63 | 11.82 | 11.87 | 10.07 | 11.44 | 12.09 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFE | 8.678780 | 8.672014 | 11.13 | 11.13 | 11.45 | 11.63 | 11.82 | 11.86 | 10.07 | 11.45 | 12.09 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BME1 | 8.632262 | 8.625780 | 11.13 | 11.13 | 11.45 | 11.63 | 11.82 | 11.86 | 10.07 | 11.45 | 12.09 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BME2 | 8.710515 | 8.703806 | 11.13 | 11.13 | 11.45 | 11.63 | 11.82 | 11.86 | 10.07 | 11.45 | 12.09 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BME3 | 8.821079 | 8.814070 | 11.13 | 11.13 | 11.45 | 11.63 | 11.82 | 11.87 | 10.07 | 11.45 | 12.09 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BMG2 | 8.922129 | 8.914825 | 11.13 | 11.13 | 11.45 | 11.63 | 11.82 | 11.87 | 10.07 | 11.45 | 12.09 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BIE1 | 8.791238 | 8.784270 | 11.13 | 11.13 | 11.45 | 11.63 | 11.82 | 11.86 | 10.07 | 11.45 | 12.09 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BIE2 | 8.935183 | 8.927762 | 11.13 | 11.13 | 11.45 | 11.63 | 11.82 | 11.87 | 10.07 | 11.45 | 12.09 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BIE3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BIG2 | 8.988332 | 8.980611 | 11.12 | 11.13 | 11.44 | 11.63 | 11.82 | 11.87 | -- | 11.44 | 12.09 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BI1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BM1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 | |
HSBC-D2 BFU | 8.892487 | 8.885546 | 11.13 | 11.13 | 11.45 | 11.63 | 11.82 | 11.86 | -- | 11.45 | 12.09 | CORTO PLAZO | AAA/1 | VER | VER | D2 |
-- Información no disponible debido a que no existen clientes en esa serie o no se cuenta con información para hacer los cálculos del periodo en cuestión. |
El rendimiento de la serie BFU fue calculado a partir del 2022/07/11. |
El rendimiento de la serie BIG2 fue calculado a partir del 2021/10/21. |
Los rendimientos brutos mostrados se apegan a lo establecido en las Normas de Autorregulación emitidas en el año 2022. |
Los rendimientos de los Fondos de Inversion en Instrumentos de Deuda se muestran anualizados. |
Los rendimientos presentados son históricos y en ningún caso garantizan rendimientos futuros. |