Consulta de precios y rendimientos |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|||
CONSULTA DE PRECIOS Y RENDIMIENTOS VIGENTES
|
FONDO INVERSIÓN | PRECIO | R E N D I M I E N T O   A N U A L I Z A D O ( % ) | 12 MESES | CLASIFICACIÓN | CALIFICACIÓN | PROSPECTO | DOCUMENTO CLAVE | COMP. CARTERA | |||||||||
ACTUAL |
HOY
|
AYER
|
HOY | SEM | MES | 3M |
AÑO (ACTUAL)
|
12M
|
36M | +BAJO | +ALTO | ||||||
HSBC-F1 BFS | 2.093728 | 2.093347 | 9.11 | 9.10 | 8.56 | 8.53 | 9.48 | 9.91 | 10.87 | 8.49 | 11.14 | CORTO PLAZO | AAA/2 | VER | VER | F1 | |
HSBC-F1 BFP | 2.146713 | 2.146312 | 9.11 | 9.11 | 8.56 | 8.53 | 9.48 | 9.91 | 10.87 | 8.49 | 11.14 | CORTO PLAZO | AAA/2 | VER | VER | F1 | |
HSBC-F1 BFV | 2.200322 | 2.199893 | 9.12 | 9.10 | 8.56 | 8.53 | 9.48 | 9.91 | 10.87 | 8.49 | 11.14 | CORTO PLAZO | AAA/2 | VER | VER | F1 | |
HSBC-F1 BFA | 2.267808 | 2.267352 | 9.11 | 9.11 | 8.56 | 8.53 | 9.48 | 9.91 | 10.87 | 8.49 | 11.14 | CORTO PLAZO | AAA/2 | VER | VER | F1 | |
HSBC-F1 BFE | 2.256027 | 2.255563 | 9.11 | 9.10 | 8.56 | 8.53 | 9.48 | 9.91 | 10.87 | 8.49 | 11.14 | CORTO PLAZO | AAA/2 | VER | VER | F1 | |
HSBC-F1 BFU | 2.220815 | 2.220358 | 9.11 | 9.10 | 8.56 | 8.53 | 9.48 | 9.91 | -- | 8.49 | 11.14 | CORTO PLAZO | AAA/2 | VER | VER | F1 |
-- Información no disponible debido a que no existen clientes en esa serie o no se cuenta con información para hacer los cálculos del periodo en cuestión. |
El rendimiento de la serie BFU fue calculado a partir del 2022/09/15. |
Los rendimientos brutos mostrados se apegan a lo establecido en las Normas de Autorregulación emitidas en el año 2022. |
Los rendimientos de los Fondos de Inversion en Instrumentos de Deuda se muestran anualizados. |
Los rendimientos presentados son históricos y en ningún caso garantizan rendimientos futuros. |