Consulta de precios y rendimientos |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|||
CONSULTA DE PRECIOS Y RENDIMIENTOS VIGENTES
|
FONDO INVERSIÓN | PRECIO | R E N D I M I E N T O   A N U A L I Z A D O ( % ) | 12 MESES | CLASIFICACIÓN | CALIFICACIÓN | PROSPECTO | DOCUMENTO CLAVE | COMP. CARTERA | |||||||||
ACTUAL |
HOY
|
AYER
|
HOY | SEM | MES | 3M |
AÑO (ACTUAL)
|
12M
|
36M | +BAJO | +ALTO | ||||||
HSBC-F1 BFS | 2.065496 | 2.065160 | 8.36 | 8.70 | 8.92 | 9.34 | 9.93 | 10.60 | 10.84 | 8.92 | 11.94 | CORTO PLAZO | AAA/2 | VER | VER | F1 | |
HSBC-F1 BFP | 2.116949 | 2.116594 | 8.37 | 8.70 | 8.92 | 9.34 | 9.93 | 10.60 | 10.84 | 8.92 | 11.94 | CORTO PLAZO | AAA/2 | VER | VER | F1 | |
HSBC-F1 BFV | 2.168418 | 2.168037 | 8.37 | 8.70 | 8.92 | 9.34 | 9.93 | 10.60 | 10.84 | 8.92 | 11.94 | CORTO PLAZO | AAA/2 | VER | VER | F1 | |
HSBC-F1 BFA | 2.233775 | 2.233369 | 8.36 | 8.70 | 8.92 | 9.34 | 9.93 | 10.60 | 10.84 | 8.92 | 11.94 | CORTO PLAZO | AAA/2 | VER | VER | F1 | |
HSBC-F1 BFE | 2.221314 | 2.220899 | 8.37 | 8.70 | 8.92 | 9.34 | 9.93 | 10.60 | 10.84 | 8.92 | 11.94 | CORTO PLAZO | AAA/2 | VER | VER | F1 | |
HSBC-F1 BFU | 2.186643 | 2.186235 | 8.36 | 8.70 | 8.92 | 9.34 | 9.93 | 10.60 | -- | 8.92 | 11.94 | CORTO PLAZO | AAA/2 | VER | VER | F1 |
-- Información no disponible debido a que no existen clientes en esa serie o no se cuenta con información para hacer los cálculos del periodo en cuestión. |
El rendimiento de la serie BFU fue calculado a partir del 2022/09/15. |
Los rendimientos brutos mostrados se apegan a lo establecido en las Normas de Autorregulación emitidas en el año 2022. |
Los rendimientos de los Fondos de Inversion en Instrumentos de Deuda se muestran anualizados. |
Los rendimientos presentados son históricos y en ningún caso garantizan rendimientos futuros. |